
Фітинг для мідних труб
- В наявності
від 15 ₴
+380504620377
- +380 (50) 462-03-77Валентин Київ sale@brgroup.eu
- +380 (50) 026-90-97Сергій Львів lviv@brgroup.eu
- +380 (95) 178-75-72Марина Дніпро marina@brgroup.eu
- +380 (95) 284-71-33Антон Київ anton@brgroup.eu
- +380 (50) 333-67-00Аліна Київ alina@brgroup.eu
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
Фірма «BRGroup» пропонує до продажу Фітинг для мідних труб. Для постійних і великопотових клієнтів індивідуальна система знижок!
Ще однією особливістю мідних труб, яку необхідно обов'язково враховувати при монтажу труб своїми руками, є те, що мідь дуже погано поєднується з елементами трубопроводу з інших матеріалів.
Відвід 90o (1 Муфта) (ВП/ВН) ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | ||
| 6 | 5001А | ||
| 8 | 5001А | ||
| 10 | 5001А | ||
| 12 | 5001А | ||
| 15 | 5001А | ||
| 16 | 5001А | ||
| 18 | 5001А | ||
| 22 | 5001А | ||
| 28 | 5001А | ||
| 35 | 5001А | ||
| 42 | 5001А | ||
| 54 | 5001А | ||
| 64 | 5001А | ||
| 76 | 5001А | ||
| 89 | 5001А | ||
Відведення 90º (2 Муфты) ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | Ціна, євро з НДС | |
| Опт | Розниця | ||
| 10 | 5002А | ||
| 12 | 5002А | ||
| 15 | 5002А | ||
| 16 | 5002А | ||
| 18 | 5002А | ||
| 22 | 5002А | ||
| 28 | 5002А | ||
| 35 | 5002А | ||
| 42 | 5002А | ||
| 54 | 5002А | ||
| 64 | 5002А | ||
| 76 | 5002А | ||
| 89 | 5002А | ||
| 108 | 5002А | ||
Кут 90o (1 Муфта) (ВП/ВН) ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | Ціна, євро з НДС | |
| Опт | Розниця | ||
| 10 | 5092 | ||
| 12 | 5092 | ||
| 15 | 5092 | ||
| 16 | 5092 | ||
| 18 | 5092 | ||
| 22 | 5092 | ||
| 28 | 5092 | ||
| 35 | 5092 | ||
| 42 | 5092 | ||
| 54 | 5092 | ||
Кут 90o (2 Муфти) ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | Ціна, євро з НДС | |
| Опт | Розниця | ||
| 10 | 5090 | ||
| 12 | 5090 | ||
| 15 | 5090 | ||
| 16 | 5090 | ||
| 18 | 5090 | ||
| 22 | 5090 | ||
| 28 | 5090 | ||
| 35 | 5090 | ||
| 42 | 5090 | ||
| 54 | 5090 | ||
| 64 | 5090 | ||
| 76 | 5090 | ||
Тройник ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | Ціна, євро з НДС | |
| Опт | Розниця | ||
| 6 | 5130 | ||
| 10 | 5130 | ||
| 12 | 5130 | ||
| 15 | 5130 | ||
| 16 | 5130 | ||
| 18 | 5130 | ||
| 22 | 5130 | ||
| 28 | 5130 | ||
| 35 | 5130 | ||
| 42 | 5130 | ||
| 54 | 5130 | ||
| 64 | 5130 | ||
| 76 | 5130 | ||
| 89 | 5130 | ||
| 108 | 5130 | ||
Муфта перехідна "труба-труба" ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | Ціна, євро з НДС | |
| Опт | Розниця | ||
| 12-10 | 5240 | ||
| 15-10 | 5240 | ||
| 15-12 | 5240 | ||
| 16-10 | 5240 | ||
| 16-12 | 5240 | ||
| 16-15 | 5240 | ||
| 18-10 | 5240 | ||
| 18-12 | 5240 | ||
| 18-15 | 5240 | ||
| 18-16 | 5240 | ||
| 22-10 | 5240 | ||
| 22-12 | 5240 | ||
| 22-15 | 5240 | ||
| 22-16 | 5240 | ||
| 22-18 | 5240 | ||
| 28-12 | 5240 | ||
| 28-15 | 5240 | ||
| 28-16 | 5240 | ||
| 28-18 | 5240 | ||
| 28-22 | 5240 | ||
| 35-15 | 5240 | ||
| 35-18 | 5240 | ||
| 35-22 | 5240 | ||
| 35-28 | 5240 | ||
| 42-22 | 5240 | ||
| 42-28 | 5240 | ||
| 42-35 | 5240 | ||
| 54-28 | 5240 | ||
| 54-35 | 5240 | ||
| 54-42 | 5240 | ||
| 64-35 | 5240 | ||
| 64-42 | 5240 | ||
| 64-54 | 5240 | ||
| 76-42 | 5240 | ||
| 76-54 | 5240 | ||
| 76-64 | 5240 | ||
| 89-64 | 5240 | ||
| 89-76 | 5240 | ||
| 108-76 | 5240 | ||
| 108-89 | 5240 | ||
Муфта сполучна ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | Ціна, євро з НДС | |
| Опт | Розниця | ||
| 10 | 5270 | ||
| 12 | 5270 | ||
| 15 | 5270 | ||
| 16 | 5270 | ||
| 18 | 5270 | ||
| 22 | 5270 | ||
| 28 | 5270 | ||
| 35 | 5270 | ||
| 42 | 5270 | ||
| 54 | 5270 | ||
| 64 | 5270 | ||
| 76 | 5270 | ||
| 89 | 5270 | ||
| 108 | 5270 | ||
Заглушка ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | Ціна, євро з НДС | |
| Опт | Розниця | ||
| 10 | 5301 | ||
| 12 | 5301 | ||
| 15 | 5301 | ||
| 18 | 5301 | ||
| 22 | 5301 | ||
| 28 | 5301 | ||
| 35 | 5301 | ||
| 42 | 5301 | ||
| 54 | 5301 | ||
| 64 | 5301 | ||
| 76 | 5301 | ||
| 89 | 5301 | ||
Полуотвод 45° ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | Ціна, євро з НДС | |
| Опт | Розниця | ||
| 10 | 5040 | ||
| 12 | 5040 | ||
| 15 | 5040 | ||
| 16 | 5040 | ||
| 18 | 5040 | ||
| 22 | 5040 | ||
| 28 | 5040 | ||
| 35 | 5040 | ||
| 42 | 5040 | ||
| 54 | 5040 | ||
| 64 | 5040 | ||
| 76 | 5040 | ||
| 89 | 5040 | ||
Полуотвод 45° ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | Ціна, євро з НДС | |
| Опт | Розниця | ||
| 10 | 5041 | ||
| 12 | 5041 | ||
| 15 | 5041 | ||
| 16 | 5041 | ||
| 18 | 5041 | ||
| 22 | 5041 | ||
| 28 | 5041 | ||
| 35 | 5041 | ||
| 42 | 5041 | ||
| 54 | 5041 | ||
| 64 | 5041 | ||
| 76 | 5041 | ||
Перехідник (ВП/ВН) ![]() |
|||
| Розмір у мм | Код | Ціна, євро з НДС | |
| Опт | Розниця | ||
| 12-10 | 5243 | ||
| 15-10 | 5243 | ||
| 15-12 | 5243 | ||
| 15-14 | 5243 | ||
| 16-10 | 5243 | ||
| 16-12 | 5243 | ||
| 18-10 | 5243 | ||
| 18-12 | 5243 | ||
| 18-15 | 5243 | ||
| 18-16 | 5243 | ||
| 22-10 | 5243 | ||
| 22-12 | 5243 | ||
| 22-15 | 5243 | ||
| 22-16 | 5243 | ||
| 22-18 | 5243 | ||
| 28-10 | 5243 | ||
| 28-12 | 5243 | ||
| 28-15 | 5243 | ||
| 28-18 | 5243 | ||
| 28-22 | 5243 | ||
| 35-15 | 5243 | ||
| 35-18 | 5243 | ||
| 35-22 | 5243 | ||
| 35-28 | 5243 | ||
| 42-22 | 5243 | ||
| 42-28 | 5243 | ||
| 42-35 | 5243 | ||
| 54-28 | 5243 | ||
| 54-35 | 5243 | ||
| 54-42 | 5243 | ||
| 64-35 | 5243 | ||
| 64-42 | 5243 | ||
| 64-54 | 5243 | ||
| 76-42 | 5243 | ||
| 76-54 | 5243 | ||
| 76-64 | 5243 | ||
| 89-64 | 5243 | ||
| 89-76 | 5243 | ||
| 108-76 | 5243 | ||
| 108-89 | 5243 | ||
| ПРИМІТКА: | |||
| 1. Ціни вказані в євро із НДС. | |||
| 2. Зазначені ціни не є остаточними та коригуються під час кожного конкретного замовлення залежно від змін цін на сировину. | |||
| 3. Оптові ціни діють для постійних клієнтів або під час замовлення на суму не менш ніж 200 євро. | |||
- Ціна: від 15 ₴











